| イースト | ||||
| 背番号 | PS | 選手名 | 所属チーム | |
| 1 | GK | 大内 一生 | 横浜FCジュニアユース | |
| 2 | DF | 田中 彰真 | FC東京U-15むさし | |
| 3 | DF | 杉井 颯 | 柏レイソルU-15 | |
| 4 | DF | ◯ | 竹浪 良威 | FC東京U-15むさし |
| 5 | DF | 山下 諒時 | FC古河 | |
| 6 | MF | 中村 友哉 | コンサドーレ札幌U-15 | |
| 7 | MF | 水多 海斗 | FC東京U-15むさし | |
| 8 | MF | 榊原 彗悟 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 9 | FW | ◎ | 中丸 流佳 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| 10 | MF | 栗原 秀輔 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 11 | FW | 坂本 琉維 | ベガルタ仙台ジュニアユース | |
| 12 | MF | 谷内田 哲平 | 長岡ジュニアユースFC | |
| 13 | DF | 小泉 善人 | 長岡ジュニアユースFC | |
| 14 | MF | 井上 惇 | 横浜FCジュニアユース | |
| 15 | MF | 本間 至恩 | アルビレックス新潟U-15 | |
| 16 | GK | ハン・ドンジュン | 川崎フロンターレU-15 | |
| 17 | FW | ■ | 室井彗佑 | 横河武蔵野FCジュニアユース |
| ウエスト | ||||
| 背番号 | PS | 選手名 | 所属チーム | |
| 1 | GK | 天野 友心 | 清水エスパルスジュニアユース | |
| 2 | DF | 桑原 海人 | アビスパ福岡U-15 | |
| 3 | DF | 加藤 隼登 | アスルクラロ沼津U15 | |
| 4 | MF | 岩本 翔 | ガンバ大阪ジュニアユース | |
| 5 | DF | 河井 哲太 | ガンバ大阪ジュニアユース | |
| 6 | DF | 岡崎 駿希 | 京都サンガF.C. U-15 | |
| 7 | MF | 室津 颯斗 | セレッソ大阪U-15 | |
| 8 | MF | 足立 翼 | ガンバ大阪ジュニアユース | |
| 9 | MF | 津野 絢世 | 京都サンガF.C. U-15 | |
| 10 | MF | 根木 洸希 | セレッソ大阪U-15 | |
| 11 | MF | 杉田 迅 | 京都サンガF.C. U-15 | |
| 12 | FW | 藤原 志龍 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | |
| 13 | FW | 服部 航平 | 京都サンガF.C. U-15 | |
| 14 | FW | 久保 勇大 | ガンバ大阪ジュニアユース | |
| 15 | FW | 奥野 耕平 | ガンバ大阪ジュニアユース | |
| 16 | GK | 林 祥太郎 | セレッソ大阪U-15 | |
| 17 | DF | □ | 柳本 龍士郎 | 奈良YMCAサッカークラブジュニアユース |
◎印は第30回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 MVP賞
○印は第30回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 MIP賞
■印はJCYインターシティーカップ(U-15) EAST出場選手より選出
□印はJCYインターシティーカップ(U-15) WEST出場選手より選出