チーム一覧
北海道
東北
関東
北信越
東海
関西
中国
四国
九州
北海道
北海道コンサドーレ札幌U-15
北海道コンサドーレ札幌の育成組織として、将来トップチームや世界で活躍できる選手の育成を目指して活動しています。クラブのフットボールフィロソフィーである「走る、闘う、規律を守る。その笑顔のために。」を体現し、地元開催の舞台で最後まで全力で勝利を目指します。
| 1 | GK | 大西 希空 |
| 2 | DF | 下 尚希 |
| 3 | DF | 藤枝 皇王 |
| 4 | DF | 近藤 賢斗 |
| 5 | DF | 青柳 斗亜 |
| 6 | MF | 遠田 万里 |
| 7 | MF | 内山 留嘉 |
| 8 | MF | 佐藤 壱斗 |
| 9 | FW | 木屋 颯斗 |
| 10 | MF | 中川 青空 |
| 11 | MF | 太田 葉琉 |
| 12 | DF | 佐々木 勇悟 |
| 13 | MF | 佐藤 健人 |
| 14 | MF | 塚本 陽己 |
| 15 | DF | 熊原 柏玖 |
| 16 | GK | 山口 凪 |
| 17 | DF | 大熊 雄大 |
| 18 | FW | 中家 颯大 |
| 19 | MF | 淋代 晏史 |
| 20 | MF | 大石 歩澄 |
| 21 | GK | 宮坂 航太朗 |
| 22 | MF | 岩渕 勇人 |
| 23 | MF | 赤松 陽菜太 |
| 24 | DF | 伊藤 恵心 |
| 25 | DF | 井口 洋輝 |
| 26 | DF | 北川 康清 |
| 27 | MF | 富本 丞喬 |
| 28 | FW | バートン ジャック 龍斗 |
| 30 | GK | 本間 ブバカル 輝 |
| 34 | FW | 山田 晟 |
アンフィニ札幌
札幌市中央区盤渓を拠点に活動している地域総合型スポーツクラブです。「ばんけいから世界へ」をスローガンに掲げ、サッカーを通じて社会で求められる人間形成を育むことを目的に活動しています。一戦必勝をモットーに、一試合一試合全力で戦います。
| 1 | GK | 小林 尚暉 |
| 2 | DF | 水谷 拓慎 |
| 3 | DF | 高木 奏音 |
| 4 | DF | 面 絢梧 |
| 5 | MF | 荻野 智成 |
| 6 | MF | 佐藤 由絃 |
| 7 | MF | 根本 悠李 |
| 9 | FW | 谷上 楠伊斗 |
| 10 | MF | 木嶋 コウ |
| 11 | FW | 寺口 碧杜 |
| 12 | DF | 峯 虎希 |
| 14 | MF | 伊藤 篤希 |
| 15 | DF | 松﨑 楽偉 |
| 17 | DF | 横山 奏太 |
| 18 | MF | 加藤 竜聖 |
| 19 | DF | 西村 友翔 |
| 20 | FW | 富樫 直弥 |
| 21 | FW | 小川 武虎 |
| 22 | MF | 根本 新 |
| 25 | FW | 八戸 陸汰 |
| 26 | MF | 加藤 陽芽 |
| 35 | DF | 大塚 紘斗 |
| 38 | DF | 金子 慎ノ介 |
| 43 | FW | 櫻井 絢斗 |
| 44 | GK | 佐々木 見真 |
| 46 | FW | 土井 修真 |
| 52 | GK | 八多 晃成 |
| 55 | FW | 南澤 有 |
| 58 | DF | 吉村 櫂 |
| 59 | MF | 小川 響久 |
東北
JFAアカデミー福島U-15
”常に(どんなときでも、日本でも海外でも)ポジティブな態度で何事にも臨み、自信に満ち溢れた立ち居振る舞いのできる人間を育成する。”というフィロソフィーのもと、オン・ザ・ピッチとオフ・ザ・ピッチの両面から成長を追求しています。日頃から積み上げてきた成果を発揮し、全国の舞台で全力を尽くします。
| 1 | GK | 河原 圭哉 |
| 2 | DF | 中村 悠真 |
| 3 | DF | 國田 渚 |
| 4 | FW | 古川 來空 |
| 5 | MF | 石川 遥太 |
| 6 | DF | 小林 煌空 |
| 7 | DF | 小瀧 音叶 |
| 8 | MF | 高塚 琉生 |
| 9 | MF | 園田 雄大 |
| 10 | MF | 田村 颯芽 |
| 12 | GK | 山本 蒼介 |
| 13 | DF | 井ノ川 晴夏 |
| 14 | MF | 氏原 脩斗 |
| 15 | MF | 伊藤 佑真 |
| 16 | DF | 櫻岡 陽向 |
| 18 | MF | 堀田 あづ馬 |
| 19 | FW | 佐藤 侑空 |
| 20 | MF | 山田 晃希 |
| 23 | GK | 森田 瑛士 |
| 25 | MF | 西村 夢飛 |
| 26 | DF | 長谷川 空我 |
| 27 | MF | 松川 渚 |
| 29 | MF | 馬目 羽琉 |
| 30 | DF | 岩崎 修大 |
| 31 | MF | 奥村 翔蒼 |
| 32 | MF | 松下 翔太 |
| 33 | DF | 髙木 道 |
| 34 | GK | 吉田 海雲太 |
| 35 | MF | 夏目 桜大 |
| 36 | DF | 益子 玲也 |
FCフォーリクラッセ仙台
2019年に設立。「個の育成」と「人間形成」を柱に、次のステージやその先で活躍できる選手の育成を目指して活動しています。支えてくださる方々への感謝を胸に、東北代表としての責任と誇りを持ち、チーム一丸となって、これまで積み上げてきた成果をこの大会で表現します。
| 1 | GK | 菅原 快 |
| 2 | DF | 庄司 悠真 |
| 3 | MF | 黒澤 成 |
| 4 | DF | 菅野 佑飛 |
| 5 | DF | 及川 大登 |
| 6 | MF | 瀬川 嵩之助 |
| 7 | FW | 渚 璃空 |
| 8 | MF | 佐々木 蒼空 |
| 9 | FW | 次藤 蓮 |
| 10 | MF | 福井 樹 |
| 11 | FW | 野沢 壮真 |
| 13 | MF | 奥田 遥稀 |
| 14 | MF | 伊藤 来都 |
| 15 | DF | 星野 紗冴 |
| 16 | MF | 小野 駿大 |
| 17 | DF | 工藤 康生 |
| 18 | MF | 今野 優 |
| 19 | MF | 國分 大輝 |
| 20 | MF | 森 壮輔 |
| 21 | DF | 大島 廉 |
| 22 | GK | 横山 翼 |
| 23 | DF | 齊藤 大晴 |
| 28 | FW | 小浜 勇凜 |
| 29 | FW | 丹治 龍聖 |
| 30 | GK | 高橋 朋久 |
| 31 | MF | 平澤 颯真 |
| 33 | MF | 佐藤 龍之介 |
| 77 | DF | 佐藤 颯之介 |
| 88 | FW | 鈴木 仁 |
| 99 | MF | 阿部 橙夢 |
ブラウブリッツ秋田U-15
2019年に設立。「個の育成」と「人間形成」を柱に、次のステージやその先で活躍できる選手の育成を目指して活動しています。支えてくださる方々への感謝を胸に、東北代表としての責任と誇りを持ち、チーム一丸となって、これまで積み上げてきた成果をこの大会で表現します。
| 1 | GK | 齋藤 結進 |
| 2 | DF | 富樫 緒人 |
| 3 | DF | 守屋 和馬 |
| 4 | DF | 成田 在 |
| 5 | DF | 佐藤 晄人 |
| 6 | MF | 髙橋 蒼生 |
| 7 | FW | 成田 暖空 |
| 8 | MF | 小木田 奏真 |
| 9 | MF | 松田 尚真 |
| 10 | MF | 佐藤 友人 |
| 11 | MF | 佐々木 蓮太 |
| 12 | GK | 齋藤 宗祐 |
| 13 | DF | 石川 想真 |
| 14 | MF | 加藤 晴陽 |
| 15 | MF | 谷川 陽真 |
| 16 | MF | 櫻田 桐琉 |
| 17 | MF | 長谷部 修斗 |
| 18 | MF | 小野 楓真 |
| 19 | FW | 保坂 璃桜 |
| 20 | FW | 戸田 空良 |
| 21 | GK | 伊藤 咲来 |
| 22 | DF | 伊藤 飛劉 |
| 23 | FW | 冨樫 悠太 |
| 24 | FW | 小田嶋 和優 |
| 25 | MF | 赤川 榮希 |
| 26 | DF | 木村 海翔 |
| 27 | DF | 戸田 羽海 |
| 28 | MF | 佐々木 航平 |
| 29 | MF | 鈴木 巴琉 |
| 30 | FW | 渡部 空穏 |
関東
FCラヴィーダ
2012年に埼玉県で設立。個人の技術と発想力の育成を重視し、チームの中で個性を発揮できる選手の育成に取り組んでいます。個人の基本技術・フィジカル・メンタルの向上を図りながら、創造性あふれる見ている人の予測を上回るような魅力的なサッカーで戦います。
| 1 | GK | 近藤 大和 |
| 2 | DF | 内林 塁叶 |
| 3 | DF | 北田 天馬 |
| 4 | DF | 中山 皇祐 |
| 5 | DF | 田中 凛大 |
| 6 | MF | 矢野 翔己 |
| 7 | MF | 浅利 蓮生 |
| 8 | MF | 木下 湧心 |
| 9 | FW | 武田 輝 |
| 10 | MF | 小野 郁真 |
| 11 | FW | 鈴木 想徠 |
| 12 | GK | 勝家 隆斗 |
| 13 | MF | 太田 雄翔 |
| 14 | DF | 山口 歩夢 |
| 15 | FW | 長井 悠介 |
| 16 | FW | 森山 岳 |
| 17 | FW | 今井 叶汰 |
| 18 | MF | 水野 咲翔 |
| 19 | FW | 木村 海生 |
| 20 | MF | 佐佐木 二千翔 |
| 21 | GK | 斉藤 怜央 |
| 22 | MF | 佐藤 太樹 |
| 23 | FW | 上原 柚輝 |
| 24 | MF | 神谷 琉碧 |
| 25 | DF | 小島 岳琉 |
| 26 | DF | 北川 春馬 |
| 27 | MF | 浅利 皐生 |
| 28 | FW | 大西 功晟 |
| 33 | GK | 戸邊 陸登 |
| 42 | MF | 諫山 然 |
横浜F・マリノスジュニアユース
世界に通用する選手の育成と強化に取り組むとともに、「CHALLENGING」「TEAM PLAY」「FAIR ACTION」の3つの行動基準のもと、人間育成にも力を注いでいます。トップチーム同様のアタッキングフットボールで勝利を目指します。
| 1 | GK | 池永 龍ノ介 |
| 2 | DF | 今井 恒 |
| 3 | DF | 齊藤 陸斗 |
| 4 | DF | 田上 昌平 |
| 5 | DF | 白子 輝 |
| 6 | DF | 永井 煌大 |
| 7 | FW | 山田 湊斗 |
| 8 | MF | 佐野 翼 |
| 9 | FW | 中島 颯汰 |
| 10 | MF | 板東 仁 |
| 11 | FW | 鈴木 遼 |
| 12 | MF | 西脇 新 |
| 13 | DF | 三國 準之助 |
| 14 | MF | 後藤 惺二 |
| 15 | DF | 渡辺 玲央 |
| 16 | GK | 佐藤 良多 |
| 17 | MF | 谷澤 翔音 |
| 18 | FW | 渡部 獅生 |
| 19 | MF | 飯田 九十九 |
| 20 | MF | 福田 蒼真 |
| 21 | GK | 増岡 慶人 |
| 22 | DF | 對馬 光飛 |
| 23 | MF | 日下部 凌 |
| 25 | FW | 関口 竜羽輝 |
| 27 | DF | 鈴木 悠馬 |
| 29 | DF | 後藤 陸人 |
| 31 | GK | 松岡 隆道 |
| 33 | FW | 金 晟隆 |
| 34 | FW | 髙橋 龍之介 |
| 35 | MF | 稲本 色珀 |
柏レイソルU-15
柏レイソルアカデミーは「応援される選手・人の育成」を理念に掲げ、「柏レイソル・代表・世界の軸となり活躍できる選手の育成」「サッカー界はもとよりさまざまな社会で活躍し貢献できる人の育成」を目的として活動しています。感謝の想いを胸に一戦一戦全力で戦います。
| 1 | GK | 安藤 力希 |
| 2 | DF | 岩谷 奏汰 |
| 3 | DF | 熊田 清久郎 |
| 4 | MF | 以倉 温 |
| 5 | DF | 久保 俊貴 |
| 6 | MF | 谷口 優治朗 |
| 7 | MF | 鋤田 遥馬 |
| 8 | MF | 堀越 要 |
| 9 | FW | 岡野 丈 オサロ |
| 10 | MF | 八木橋 源太 |
| 11 | FW | 中塩 桔平 |
| 13 | DF | 眞下 竜輝 |
| 14 | MF | 加藤 凛大 |
| 15 | MF | 高倉 大翔 |
| 16 | GK | 井澤 照瑛 |
| 17 | DF | 渡邊 凪 |
| 18 | MF | 峯島 康羽 |
| 19 | FW | オランゴ アモス勇 |
| 20 | DF | 林田 昂大 |
| 21 | GK | 佐藤 惇太 |
| 22 | DF | 沼田 拓真 |
| 24 | MF | 秋元 佑生 |
| 25 | DF | 奥村 翔依 |
| 27 | MF | 井出 翼 |
| 29 | FW | 大浦 雅永 |
| 31 | GK | エヴァンズ 源太郎 |
| 32 | MF | 磯崎 太樹 |
| 35 | DF | 劉 明浩 |
| 37 | DF | 糸賀 亜輝 |
| 40 | FW | 高崎 翔生 |
RB大宮アルディージャU15
「挑戦」を合言葉に、仲間とともに挑戦を楽しみ、一人ひとりが限界を超えるために挑みます。日頃から支えてくださる方々への感謝を忘れず、攻守にアグレッシブなプレーで最後まで全力を尽くし、全国の舞台でもRB大宮アルディージャらしいサッカーを表現します。
| 22 | MF | 安井 将真 |
| 24 | MF | 小椋 瑛斗 |
| 25 | MF | 栗山 湊護 |
| 26 | MF | 保泉 雄太 |
| 29 | FW | 新藤 匠真 |
| 31 | MF | 井手 智稀 |
| 33 | DF | 今井 咲仁 |
| 34 | DF | 竹内 圭 |
| 37 | GK | ナグリック福田 ステファン |
| 38 | GK | 水原 彪桜 |
| 39 | FW | 小川 侑真 |
| 40 | FW | 兼原 遥希 |
| 41 | GK | 水田 悠真 |
| 42 | DF | 横田 遼斗 |
| 43 | DF | 神村 悠斗 |
| 44 | DF | 小林 琉真 |
| 47 | DF | 三好 マテウス |
| 48 | MF | 山根 碧 |
| 49 | FW | 山中 秀都 |
| 50 | MF | 吉野 颯真 |
| 51 | GK | 西郷 凌央 |
| 52 | DF | 高渕 碧 |
| 53 | FW | 百木田 翼 |
| 54 | MF | 遠藤 匠真 |
| 55 | MF | 前田 侑輝 |
| 56 | DF | 金谷 徹平 |
| 57 | MF | 笠原 颯真 |
| 58 | DF | 黒川 雅公 |
| 59 | MF | 松岡 朔太郎 |
| 60 | MF | 中沖 楓斗 |
浦和レッズジュニアユース
1996年より浦和レッズの育成組織として活動しています。プロサッカー選手の育成と、サッカーを通じた豊かな人間形成を目指した指導を行っています。本気・覚悟・感謝の意識を持ち、一戦一戦に全力を注ぎながら、浦和レッズらしいアグレッシブなサッカーで全国の舞台を戦います。
| 43 | MF | 阿部 凉雅 |
| 44 | MF | 伊藤 大智 |
| 45 | MF | 宇佐美 飛斗 |
| 46 | DF | 秋山 大翔 |
| 47 | DF | 片山 蒼太郎 |
| 48 | DF | 佐藤 リアムチュディ |
| 49 | MF | 宋 勝 |
| 50 | MF | 中山 空 |
| 51 | GK | 高橋 蒼 |
| 52 | FW | ウチェフナクリストファー チゾバ |
| 53 | MF | 本多 凪 |
| 54 | FW | 松下 蒼空 |
| 55 | DF | 菊地 壱輝 |
| 56 | MF | 箕輪 大世 |
| 57 | MF | 藤澤 迅 |
| 58 | FW | 森園 智輝 |
| 59 | DF | 鎗水 奏 |
| 60 | DF | 安藤 勇翔 |
| 61 | GK | 富山 優斗 |
| 62 | DF | 池野谷 大紀 |
| 64 | MF | 岩下 陽大 |
| 65 | MF | 太田 悠葉 |
| 68 | DF | 鈴木 盛弘 |
| 69 | MF | 髙野 玲藍 |
| 70 | DF | 長谷 駿佑 |
| 71 | GK | 石田 優羽 |
| 74 | MF | 望月 蓮 |
| 75 | MF | 柳橋 和毅 |
| 76 | MF | 山田 輝 |
| 81 | GK | 右近 颯之輔 |
FCヴィアージャ
横浜市都筑区をホームタウンとするサッカークラブです。元世代別日本代表をはじめとする経験豊富なスタッフが、基本技術に加え、個人・グループ戦術にもアプローチし、さまざまな局面で技術と判断力を発揮できるよう日々指導しています。勝つ力(勝つメンタリティ)を育むことも大切にしています。
| 1 | GK | 笹川 千顕 |
| 2 | DF | 松尾 颯大 |
| 3 | DF | 中野 友喜 |
| 4 | DF | 藤野 陽向 |
| 5 | DF | 栁澤 尚輝 |
| 6 | MF | 野地 亮佑 |
| 7 | MF | 若尾 和翔 |
| 8 | MF | 太田 大心 |
| 9 | FW | 大島 琉楓 |
| 10 | MF | 西 凰汰 |
| 11 | FW | 森田 陽俊 |
| 12 | GK | 福田 康心 |
| 13 | DF | 田村 唯斗 |
| 14 | MF | 池田 蒼 |
| 15 | FW | 龍谷 篤人 |
| 16 | MF | 瀧田 俊介 |
| 17 | FW | 高橋 舜 |
| 18 | MF | 肥後 陽人 |
| 20 | MF | 木村 結仁 |
| 21 | MF | 石黒 周 |
| 22 | DF | 石橋 常登 |
| 23 | MF | 島崎 柊斗 |
| 24 | MF | 下村 晟司 |
| 25 | MF | 内山 心 |
| 26 | DF | 瀧本 悠馬 |
| 27 | FW | 中山 綜士 |
| 28 | MF | 手代木 健太 |
| 29 | MF | 山口 瑛斗 |
| 30 | MF | 鈴木 伶聖 |
| 35 | GK | 平井 鼓次郎 |
FC東京U-15むさし
FC東京の育成組織として、将来トップチーム、そして世界で活躍できる選手の育成を目指して日々活動しています。「東京が熱狂」を合言葉に、アグレッシブで躍動感あふれるサッカーを展開し、大会を通じて選手一人ひとりが成長できるよう挑戦します。全国の舞台でも自分たちらしく全力で戦います。
| 1 | GK | 石井 七夕汰 |
| 2 | DF | 岩崎 隼人 |
| 3 | DF | 佐藤 直紀 |
| 4 | DF | 工藤 好誠 |
| 5 | MF | 棟石 薙 |
| 6 | DF | 坂尾 優友 |
| 7 | MF | 中島 由翔 |
| 8 | MF | 服部 幸之介 |
| 9 | FW | 宮村 悠聖 |
| 10 | FW | 沢山 怜生 |
| 11 | MF | 大熊 悠斗 |
| 12 | MF | 田邊 陽大 |
| 13 | MF | 鈴野 伊織 |
| 14 | DF | 多々野 舜太 |
| 15 | MF | 神田 郁心 |
| 16 | GK | 森下 悠聖 |
| 17 | DF | 三口 大海 |
| 18 | FW | ブラティ 青 |
| 21 | GK | 長谷川 史叡 |
| 22 | MF | 小川 哲平 |
| 26 | DF | 山本 朝陽 |
| 28 | DF | 尾沼 航 |
| 29 | FW | 齋藤 頼夢 |
| 30 | GK | 鳥海 琉心朗 |
| 31 | MF | 川野 郁真 |
| 32 | FW | 井出 祥太郎 |
| 33 | MF | 鈴木 竣也 |
| 34 | MF | 関野 碧羽 |
| 36 | DF | ケイタ 一颯 |
| 37 | DF | 軽部 奏要 |
鹿島アントラーズつくばジュニアユース
本格的な成長期を迎える中学生年代の育成組織として、鹿島・ノルテ・つくばの3チーム体制で茨城県内の有望選手の発掘・育成に取り組んでいます。監督、コーチ、GKコーチ、トレーナーが連携し、海外遠征なども通じて世界を見据えた選手育成を行っています。
| 1 | GK | 細谷 柊二 |
| 2 | DF | 千葉 遥琥 |
| 3 | DF | 山本 光輝 |
| 4 | DF | 葛西 琥太郎 |
| 5 | DF | 坂内 洸太 |
| 6 | MF | 河島 咲人 |
| 7 | MF | 猪瀬 大我 |
| 8 | MF | 錦戸 祐貴 |
| 9 | FW | 岡 伊夢侍 |
| 10 | MF | 伊藤 雅斗 |
| 11 | FW | 山本 一輝 |
| 12 | MF | 岩佐 樹 |
| 13 | FW | 福川 琳音 |
| 14 | MF | 根本 吏空士 |
| 15 | MF | 高野 夏樹 |
| 16 | GK | 堀尾 駿一郎 |
| 17 | MF | 橘 洸希 |
| 18 | MF | 上西 駿 |
| 19 | FW | 武富 駿 |
| 20 | MF | 渡邉 ファワーズ義人 |
| 21 | GK | 菅 龍也 |
| 22 | MF | 熊倉 桜大 |
| 23 | DF | 中村 凛太朗 |
| 24 | FW | 大好 唯心 |
| 25 | MF | 大塚 貴一斗 |
| 26 | DF | 大畑 壮生 |
| 27 | DF | 川﨑 琉生 |
| 31 | GK | 杉山 塁 |
| 32 | MF | 大和田 圭太 |
| 40 | MF | 佐藤 快翔 |
鹿島アントラーズジュニアユース
本格的な成長期を迎える中学生年代の育成組織として、鹿島・ノルテ・つくばの3チーム体制で茨城県内の有望選手の発掘・育成に取り組んでいます。監督、コーチ、GKコーチ、トレーナーが連携し、海外遠征なども通じて世界を見据えた選手育成を行っています。
| 1 | GK | 細野 誠悟 |
| 2 | DF | 清水 瑛 |
| 3 | DF | 橋爪 迦人 |
| 4 | DF | 川戸 暖真 |
| 5 | MF | 古関 莉空 |
| 6 | MF | 畑 研一 |
| 7 | MF | 郡山 朔 |
| 8 | MF | 宗方 颯人 |
| 9 | FW | 渡邉 秀墾 |
| 10 | MF | 古河 瑠亜 |
| 11 | MF | 武藤 琉馬 |
| 12 | FW | ンダギジマナ 秀テオバルド |
| 13 | FW | 平根 遙人 |
| 14 | MF | 大関 蒼唯 |
| 15 | MF | 福原 希実 |
| 16 | GK | 中川 大誠 |
| 17 | MF | 倉島 優太 |
| 18 | FW | 増田 輝星 |
| 19 | DF | 藤原 義徳 |
| 20 | DF | 森山 裕絆 |
| 21 | GK | 笹沼 元之介 |
| 22 | DF | 石神 光 |
| 23 | MF | 坂牧 蒼海 |
| 24 | MF | 本山 梨生 |
| 25 | FW | 田山 璃樹 |
| 26 | MF | 安田 結翔 |
| 27 | MF | 新田 健悟 |
| 29 | FW | 木山 聡佑 |
| 30 | DF | 林 明日翔 |
| 40 | FW | 礒部 怜夢 |
FC多摩ジュニアユース
東京都多摩市を拠点に活動するクラブです。3年ぶりの全国大会出場となります。日頃のトレーニングで積み上げてきた成果を全国の舞台で発揮し、一戦一戦全力で戦いながら上位進出を目指します。大会での経験を今後の成長につなげられるよう挑戦します。
| 1 | GK | 鳥居 惇平 |
| 2 | DF | 河野 拓志 |
| 3 | DF | 明石 柊真 |
| 4 | DF | 村松 拓哉 |
| 5 | DF | 中村 玲王 |
| 6 | DF | 舩越 伶斗 |
| 7 | MF | 小野 史紋 |
| 8 | MF | 今村 誓良 |
| 9 | FW | 猿田 旭 |
| 10 | MF | 稲本 龍磨 |
| 11 | MF | 道城 悠 |
| 12 | DF | 石井 凌平 |
| 13 | DF | 飯田 航平 |
| 14 | FW | 堀川 史人 |
| 15 | MF | 須藤 龍之輔 |
| 16 | GK | 前中 ヤヒヤ 煌星 |
| 17 | DF | 大山 拓巳 |
| 18 | FW | 永井 絢斗 |
| 19 | DF | 藤島 亮佑 |
| 20 | DF | 中村 紘希 |
| 21 | GK | 魏 聖羽 |
| 22 | MF | 川島 翼 |
| 23 | DF | 久保田 英太 |
| 24 | MF | 桑原 碧斗 |
| 25 | DF | 小川 碧生 |
| 26 | MF | 小島 立輝 |
| 27 | MF | 岡福 昊士 |
| 28 | FW | 山川 皇臥 |
| 29 | MF | 小田 一翔 |
| 30 | MF | 冨永 大生 |
川崎フロンターレU-15生田
クラブユース関東大会をチーム全員の力で勝ち抜き、第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会への出場権を獲得しました。フロンターレらしく攻守にアグレッシブなプレーを追求し、これまで積み重ねてきた成果を発揮しながら、最後まで諦めることなく全力で戦います。
| 2 | DF | 志田 龍彦 |
| 3 | DF | 望月 輝夢 |
| 4 | DF | 上野 煌士郎 |
| 5 | DF | 月見里 遥希 |
| 6 | MF | 笠倉 蓮央 |
| 7 | MF | 戸澤 蓮太 |
| 8 | MF | 徳政 岬 |
| 9 | FW | 佐藤 慶 |
| 10 | MF | 吉澤 映杜 |
| 11 | MF | 新堀 隼 |
| 13 | FW | 中島 温 |
| 14 | MF | 高橋 一真 |
| 15 | MF | 都島 ダヒル光真 |
| 16 | GK | 根岸 佑成 |
| 17 | DF | 藤崎 琉久 |
| 18 | FW | 保坂 俊哉 |
| 19 | GK | 中内 晴士 |
| 20 | DF | 佐々木 風雅 |
| 21 | GK | 吉川 翔貴 |
| 22 | MF | 星野 吉平 |
| 24 | DF | 藤田 日向輝 |
| 25 | DF | 星 諒大 |
| 27 | MF | 徳武 魁 |
| 29 | DF | 片山 瑛人 |
| 31 | MF | 小坂 空大 |
| 32 | MF | 安永 唯人 |
| 33 | GK | チケ立野 オケチュク |
| 35 | MF | 渡邉 一輝 |
| 39 | MF | 岡野 律希 |
| 40 | FW | 田口 陽音 |
横河武蔵野FC U-15
東京都武蔵野市を拠点に活動する横河武蔵野FC U-15です。チーム全員で勝ち取った全国大会の舞台で、これまで積み上げてきた成果を発揮しながら、歴代最高成績である全国3位を超えられるよう、チーム一丸となって全力で戦います。
| 1 | GK | 大坂 凌輝 |
| 2 | DF | 牛島 空 |
| 3 | DF | 並木 蓮 |
| 4 | DF | 谷田 志有 |
| 5 | DF | 辻田 淳人 |
| 6 | MF | 小林 慶都 |
| 7 | MF | 齋藤 千裕 |
| 8 | MF | 佐藤 勇良 |
| 9 | FW | 金子 弥叶 |
| 10 | MF | 髙田 秀磨 |
| 11 | MF | 加藤 啓大 |
| 13 | MF | 手塚 蓮太朗 |
| 14 | MF | 川手 陽斗 |
| 15 | FW | 加賀谷 蓮 |
| 16 | DF | 村本 雄大 |
| 17 | MF | 荻原 碧士 |
| 18 | MF | 中村 奏良 |
| 19 | FW | 宮本 龍 |
| 20 | MF | 島崎 拓 |
| 21 | GK | 長田 海吏 |
| 22 | MF | 佐藤 遙 |
| 23 | MF | 白崎 寿仁亜 |
| 24 | MF | 栁澤 一雲 |
| 25 | DF | 石渡 正悠 |
| 26 | DF | 安井 悠悟 |
| 27 | FW | 服部 快斗 |
| 28 | MF | 柴田 琉剛 |
| 29 | MF | 佐々木 翔真 |
| 30 | MF | 菊池 完汰朗 |
| 31 | GK | 清原 海斗 |
| 1 | GK | 堀 良輔 |
| 2 | DF | 小漉 良太 |
| 3 | DF | 伊藤 駿 |
| 4 | DF | 飯島 唯斗 |
| 5 | DF | 本庄 新大 |
| 6 | MF | 宮北 爽生 |
| 7 | MF | 須見 玲央斗 |
| 8 | MF | 小林 怜央 |
| 9 | FW | 山本 悠生 |
| 10 | MF | 田村 奏 |
| 11 | MF | 安部 晴哉 |
| 12 | MF | 澤村 裕真 |
| 13 | MF | 大椛 勘太 |
| 14 | FW | 山本 朝陽 |
| 15 | MF | 筧 泰史 |
| 16 | GK | 髙橋 楽 |
| 17 | MF | 西井 陽向 |
| 18 | FW | 上野 快斗 |
| 19 | DF | 西村 デュリアン |
| 20 | MF | 永瀬 惇記 |
| 21 | GK | 山口 佑渉 |
| 22 | MF | 木村 俄琥 |
| 23 | FW | 飯田 隼誠 |
| 24 | MF | 松永 季龍 |
| 25 | MF | 杉本 翔大朗 |
| 26 | MF | 岩倉 漣 |
| 27 | MF | 清野 智陽 |
| 31 | GK | ミドルトン 佐助ブルース |
| 32 | DF | 山口 皓大 |
| 33 | DF | 吉田 時悠 |
| 1 | GK | 大友 涼煌 |
| 2 | MF | 有井 瑛人 |
| 3 | MF | 佐藤 歩蓮 |
| 4 | MF | 丸山 陽輝 |
| 5 | DF | 吉儀 晴恭 |
| 6 | DF | 石川 大翔 |
| 7 | MF | 本宮 朗人 |
| 8 | MF | 小柳 蓮 |
| 9 | FW | 鈴木 碧斗 |
| 10 | DF | 瀬戸 琥太郎 |
| 11 | FW | 廣瀬 柊平 |
| 12 | GK | 石森 守 |
| 13 | MF | 須賀 奏都 |
| 14 | FW | 出口 瑛都 |
| 15 | DF | 日留川 結成 |
| 16 | DF | 松本 悠希 |
| 17 | FW | 原田 英心 |
| 18 | MF | 小楠 蒼介 |
| 19 | MF | 福島 英彦 |
| 20 | FW | 藤井 智仁 |
| 21 | DF | 藤澤 凛 |
| 22 | GK | 阿部 章人 |
| 23 | DF | 小島 拓朗 |
| 24 | MF | 遠藤 亮我 |
| 25 | DF | 久保田 晃平 |
| 26 | MF | 石黒 大志 |
| 27 | MF | 萩原 慧仁 |
| 28 | FW | 佐藤 徠翔 |
| 29 | DF | 和多 一翔 |
| 30 | FW | 酒匂 暖 |
三菱養和SC巣鴨ジュニアユース
幼児・ジュニアからユースまでの一貫指導のもと、世界やJリーグ、大学などで活躍できる選手の育成と、社会人として通用する人間性・自主性を育むことを目指して活動しています。積み上げてきた成果を発揮し、「和」を養い、「和」を尊ぶ養和の精神を大切に、勝利を目指して全力で戦います。
| 1 | GK | 上野 煌太 |
| 2 | DF | 村山 奏輔 |
| 3 | DF | 田中 孝之介 |
| 4 | DF | 澤木 真幸 |
| 5 | DF | 岩瀬 琉凪 |
| 6 | MF | 池田 旺太 |
| 7 | MF | 井上 斗蘭 |
| 8 | MF | 細井 斗眞 |
| 9 | FW | 板垣 星那 |
| 10 | FW | 北嶋 太一 |
| 11 | FW | 堀田 陸央 |
| 12 | DF | 高橋 宏輔 |
| 13 | FW | 大澤 湊生 |
| 14 | MF | 佐野 翔和 |
| 15 | MF | 洪 潤悟 |
| 16 | MF | 遠藤 悠月 |
| 17 | FW | 水谷 壮志 |
| 18 | GK | 平野 陽太 |
| 19 | MF | 井本 泰幹 |
| 20 | MF | 河原木 隆晴 |
| 21 | GK | 斉藤 真広 |
| 22 | DF | 鈴木 亜郷 |
| 23 | DF | 北里 成琉 |
| 24 | FW | 石曽根 凰輝 |
| 25 | FW | 本島 幸ノ佑 |
| 26 | DF | 和田 拓篤 |
| 27 | DF | 大塚 琉生 |
| 28 | MF | 門屋 晴彦 |
| 29 | FW | 村松 晃輔 |
| 30 | GK | 佐々木 寿真 |
| 1 | GK | 中嶋 工有輔 |
